Dreibandenleuchtstoffröhren erkennt man an der mit der Ziffer 8 beginnenden herstellerübergreifenden Kurzbezeichnung. Sie sind momentan die üblichen Leuchtstoffröhren, und haben die “Standard-Leuchtstoffröhren“ abgelöst. Bei den Dreibandenleuchtstoffen werden die drei Leuchtstoffe Certerbiumaluminat [„CAT“, grün], Yttriumeuropiumoxid [„YOE“, Y2O3:Eu, rot] und Bariummagnesiumaluminat [„BAM“, blau] verwendet. Durch Variation der relativen Anteile lassen sich verschieden Farbtemperaturen erzeugen.
| Längenbereich (cm) | T8 | T5HE | T5HO | |||
| Watt | Länge (mm) | Watt | Länge (mm) | Watt | Länge (mm) | |
| 40-45 | 15 | 438 | ||||
| 45-50 | 10 | 470 | ||||
| 55-60 | 18 | 590 | 14 | 549 | 24 | 549 |
| 70-75 | 16 | 720 | ||||
| 85-90 | 30 | 895 | 21 | 8495 | 39 | 849 |
| 95-100 | 36 | 970 | ||||
| 100-105 | 38 | 1047 | ||||
| 115-120 | 36 | 1200 | 28 | 1149 | 54 | 1149 |
| 145-150 | 58 | 1500 | 35 | 1449 | 80, 49 | 1449 |
Quelle: Osram Produktkatalog (alle Zahlen ohne Gewähr)
| T8 | T5HE | T5HO | ||||
| Watt | Lumen | Watt | Lumen | Watt | Lumen | |
| KVG | EVG | |||||
| 10 | 650 | 14 | 1.200 / 1.350 | 24 | 1.750 / 2.000 | |
| 15 | 950 | 21 | 1.900 / 2.100 | 39 | 3.100 / 3.500 | |
| 16 | 1.250 | 28 | 2.600 / 2.900 | 49 | 4.300 / 4.900 | |
| 18 | 1.350 | 1.300 | 35 | 3.300 / 3.650 | 54 | 4.450 / 4.900 |
| 30 | 2.400 | 80 | 6.150 / 7.000 | |||
| 36 (120cm) | 3.350 | 3.200 | ||||
| 36 | 3.100 | 3.100 | ||||
| 38 | 3.300 | 2.970 | ||||
| 58 | 5.200 | 5.000 | ||||
Quelle: Osram Produktkatalog (alle Zahlen ohne Gewähr)
| Farbcode | Farbbezeichnung | Farbtemperatur |
| 880 | skywhite | 8.000 K |
| 865 | daylight | 6.500 K |
| 850 | daylight | 5.000 K |
| 840 | coolwhite | 4.000 K |
| 835 | white | 3.500 K |
| 830 | warmwhite | 3.000 K |
| 827 | interna | 2.700 K |
Quelle: Osram Produktkatalog (alle Zahlen ohne Gewähr)
ca 85
| T8 | T5 HE | T5 HO | ||||
| Leistungsstufe | Leistung | Leistungsstufe | Leistung | Leistungsstufe | Leistung | |
| KVG | EVG | |||||
| 10 W | 14 | 16 | 24 | 27 | ||
| 15 W | 21 | 24 | 39 | 44 | ||
| 16 W | 28 | 32 | 49 | 55 | ||
| 18 W | 30 | 19 | 35 | 39 | 54 | 61 |
| 30 W | 80 | 88 | ||||
| 36 W | 46 | 38 | ||||
| 36 W | 46 | 36 | ||||
| 38 W | 50 | 35 | ||||
| 58 W | 71 | 55 | ||||
Quelle: Osram Produktkatalog (alle Zahlen ohne Gewähr)
| T8 | T5 HE | T5 HO | ||||
| Leistungsstufe | Effizienz (lm/W) | Leistungsstufe | Effizienz (lm/W) | Leistungsstufe | Effizienz (lm/W) |
|
| KVG | EVG | |||||
| 10 W | 14 W | 75/84 | 24 W | 65/74 | ||
| 15 W | 21 W | 79/87 | 39 W | 70/80 | ||
| 16 W | 28 W | 81/91 | 49 W | 78/89 | ||
| 18 W | 45 | 68 | 35 W | 84/94 | 54 W | 73/80 |
| 30 W | 80 W | 70/80 | ||||
| 36 W | 73 | 84 | ||||
| 36 W | 67 | 86 | ||||
| 38 W | 66 | 84 | ||||
| 58 W | 91 | 91 | ||||
Quelle: Osram Produktkatalog (alle Zahlen ohne Gewähr)
| KVG | Warmstart EVG | |
| mittlere Lebensdauer | 13.000 h | 20.000 h |
| Nutzlebensdauer | 18.000 h | |
| Alter | Lichtstromrückgang | |
| KVG | Warmstart EVG | |
| 10.000 h | 8 % | |
| 20.000 h | 12 % | |
Quelle: Osram Kundeninformation (alle Zahlen ohne Gewähr)
keine Herstellerangaben erhältlich. Mir sind keine Messwerte bekannt.

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: