Deluxe oder Fünfbanden-Leuchtstoffröhren stellen den aktuellen Stand der Technik dar. Sie haben ein besonders ausgewogenes Spektrum mit hervorragender Farbwiedergabe, sind deswegen aber für das menschliche Auge etwas dunkler als Dreibanden-Leuchtstoffröhren.
| T8 | T5 HO (4000K, Lumen bei 6500K geringfügig geringer) |
||||
| Watt | Länge (cm) | Lumen | Watt | Länge (cm) | Lumen |
| 15 | 43,8 | 650 | 24 | 54,9 | 1.400 / 1.700 |
| 16 | 72,0 | 850 | 49 | 144,9 | 3.500 / 3.700 |
| 18 | 59,0 | 1.000 | 54 | 114,9 | 3.500 / 3.800 |
| 30 | 89,5 | 1.600 | |||
| 36 | 120,0 | 2.350 | |||
| 36 | 97,0 | 2.100 | |||
| 58 | 150,0 | 3.700 | |||
Quelle: Osram Produktkatalog
| Nennlichtstrom (25 °C) | 1400 lm | 1300 lm | 3500 lm | 3450 lm | 3500 lm | 3450 lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Lichtstrom (35 °C) | 1700 lm | 1600 lm | 3900 lm | 3700 lm | 4050 lm | 3800 lm |
| Farbcode | Farbbezeichnung | Farbtemperatur |
| 930 | warmwhite | 3.000 K |
| 940 | coolwhite | 4.000 K |
| 950 | daylight | 5.000 K |
| 965 | biolux | 6.500 K |
Quelle: Osram Produktkatalog
>90
| KVG | Warmstart EVG | |
| mittlere Lebensdauer | ? | 20.000 h |
| Nutzlebensdauer | ? | 16.000 h |
keine Herstellerangaben erhältlich. Mir sind keine Messwerte bekannt.

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: