Die Active UV-Heat von T-Rex ist in den Leistungsstufen 100W und 160W jeweils als Spotstrahler und als Flächenstrahler erhältlich.
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 258 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | spot |
| 449 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 30 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 274 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 40 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 194 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 50 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 116 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 60 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 84 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 80 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 34 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 150 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 349 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 30 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 263 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 40 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 176 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 50 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 112 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 60 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 62 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 80 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 21 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 150 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 571 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 543 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 376 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 236 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 154 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 57 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | spot | ||
| 249 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 189 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 129 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 97 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 72 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | flood | ||
| 72 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | flood |

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: