Die PowerSun UV von Zoo Med Laboratories Inc. gibt es in zwei Leistungsstufen: 160W und 100W. Der 100W-Version wird gelegentlich eine kurze Lebensdauer nachgesagt, ob das wirklich zutreffend ist, habe ich selbst nicht überprüft.
Die Lampe ist bekannt für ihre außergewöhnlich gleichmäßige und breite Verteilung der Strahlung. Dadurch geht leider auch Strahlung nach oben und zur Seite verloren und die absoluten Bestrahlungsstärken sind mit etwa 40 µW/cm² in 30cm bei der 160W Lampe Entfernung eher gering. Dafür hat der Kegel mit Strahlung über 20µW/cm² in 30cm Abstand einen Durchmesser von 25cm.
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| 6000 | Lux-Meter | 100 | 30 | 1 | 2007-07 | Michael Jetter |
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 15 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 10 | 3650 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 15 | 3650 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 20 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 75 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 25 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 1 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 15 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 30 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 45 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 60 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 75 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 1 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 15 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 30 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 45 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 60 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 75 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 1 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 15 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 30 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 45 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 60 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 75 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 35 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 40 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 46 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 51 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 56 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 105 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 206 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 250 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 61 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 10 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 10 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 10 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 10 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 15 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 15 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 15 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 15 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 20 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 20 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 20 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 20 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 25 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 25 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 25 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 25 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 1 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 12 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 15 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 30 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 45 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 60 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 75 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 35 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 35 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 35 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 35 | 1100 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 41 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 41 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 41 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 41 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 46 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 46 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 46 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 46 | 1100 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 51 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 51 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 51 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 51 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 56 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 56 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 56 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 56 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 61 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 61 | 90 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 61 | 3500 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 61 | 11000 | 2006-01 | uvguide.co.uk | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 2007-11 | Martin Böttcher: Elpahe 1/2007 | ||
| © | Solarmeter 6.2 | 100 | 30 | 2007-11 | Martin Böttcher: Elpahe 1/2007 | ||
| 62 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 30 | Jürgen Hoch | |||
| 36 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 40 | Jürgen Hoch | |||
| 26 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 50 | Jürgen Hoch | |||
| 17 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 60 | Jürgen Hoch | |||
| 10 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 80 | Jürgen Hoch | |||
| 3 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 150 | Jürgen Hoch | |||
| 64 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | |||
| 40 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | |||
| 30 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | |||
| 18 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | |||
| 10 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | |||
| 4 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | |||
| 50 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 31 | russiantortoise.org | |||
| 13 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 61 | russiantortoise.org | |||
| 85 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 31 | russiantortoise.org | |||
| 65 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 46 | russiantortoise.org | |||
| 25 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 61 | russiantortoise.org | |||
| 11 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 91 | russiantortoise.org |
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| 400 | UVA (Typ unbekannt) | 100 | 30 | russiantortoise.org | |||
| 110 | UVA (Typ unbekannt) | 100 | 61 | russiantortoise.org | |||
| 640 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 30 | russiantortoise.org | |||
| 480 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 46 | russiantortoise.org | |||
| 320 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 61 | russiantortoise.org | |||
| 142 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 91 | russiantortoise.org | |||
| 315 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 10 | 2007-05 | Markus Walter | ||
| 136 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 20 | 2007-05 | Markus Walter | ||
| 30 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 50 | 1 | 2007-05 | Markus Walter | |
| 110 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 10 | 3600 | 2007-05 | Markus Walter | |
| 50 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 20 | 3600 | 2007-05 | Markus Walter | |
| 10 | UVA (Typ unbekannt) | 160 | 50 | 3600 | 2007-05 | Markus Walter |
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| 510 | Lutron YK-34UV (290-390nm) | 100 | 30 | Michael Jetter |
Â
Auf diesem Spektrum sieht man, dass die Strahlung im UVB-Bereich (hier wird die Definition 260 nm bis 320 nm verwendet, ich kenne 280 nm bis 315 nm in Deutschland, bis 320 nm in Amerika) erst bei etwa 310 nm einsetzt. Für die VitaminD3 Synthese ist dieser Wellenlängebereich wenig wirksam, allerdings ist auch keine „nicht-terrestrische“ UV-Strahlung unter 290/300 nm vorhanden.

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: