Der Strahler wird von Dohse-Aquaristik unter dem Produktnamen Hobby UV Sun Lux vertrieben. Mir persönlich gefällt an diesem Strahler das klare Glas nicht, näheres dazu im Menüpunkt “klares oder mattes Glas“.
Herstellerangaben (Verpackung/Homepage)
| Datum | Lumen |
|---|---|
| 01/06 (V) | 2635 |
| 04.03.06(H) | 1746 |
| 16.06.07(H) | 2630 |
Herstellerangaben (Verpackung/Homepage)
| Datum | Ra |
|---|---|
| 01/06 (V) | 50 |
| 16.03.07(H) | 45,6 |
Herstellerangaben (Verpackung/Homepage)
| Datum | Ra |
|---|---|
| 01/06 (V) | 4.490 |
| 16.03.07 (H) | 4.804 |
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 30 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 45 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 60 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 75 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 28 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 288 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 528 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 768 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| © | Solarmeter 6.2 | 160 | 90 | 1072 | 2005-11 | Oliver Drewes: Kompaktwissen Echsen | |
| 132 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | |||
| 62 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | |||
| 46 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | |||
| 28 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | |||
| 22 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | |||
| 8 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | |||
| 1943 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | 2006-01 | Herstellerangabe | ||
| 300 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 45 | 2006-01 | Herstellerangabe | ||
| 100 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | 2006-01 | Herstellerangabe | ||
| 55 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 75 | 2006-01 | Herstellerangabe | ||
| 14 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 90 | 2006-01 | Herstellerangabe | ||
| 1998 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | 2009-05 | Herstellerangabe | ||
| 1865 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 45 | 2009-05 | Herstellerangabe | ||
| 1134 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | 2009-05 | Herstellerangabe | ||
| 794 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 75 | 2009-05 | Herstellerangabe | ||
| 506 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 90 | 2009-05 | Herstellerangabe |
Anmerkungen von Jürgen Hoch zu dieser Messung:
Bei den Eurozoo und Dohse Strahlern fällt auf, dass alle Testmuster krumme Leuchtelemente haben. Dadurch liegt der Punkt mit der höchsten UV Strahlung nicht im eigentlichen Bestrahlungszentrum. Bei den Dohse Strahlern war dieser Punkt aufgrund der wirklich extremen Schieflage des Leuchtelements nicht ermittelbar. Die Leistung wird theoretisch also wohl durchaus höher sein, lässt sich aber in der Praxis nicht nutzen.

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: