Die TerraSUN® UV-Plus von Euro-Zoo ist für mich wegen ihres klaren Glaskolbens nicht erste Wahl für die Anwendung als kombinierter Wärme und UV-Strahler im Schildkrötenterrarium (näheres näheres dazu im Menüpunkt “klares oder mattes Glas“).
| Messwert | Messgerät | Leistung (W) | Abstand (cm) | Alter (h) | Datum | Quelle | Bemerkung |
| 303 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 2510 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 30 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 204 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 132 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 82 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 46 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 13 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 1820 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 40 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 1120 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 50 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 820 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 60 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 480 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 80 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 166 | UVB (Typ unbekannt) | 160 | 150 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 1284 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 30 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 884 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 40 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 632 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 50 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 524 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 60 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 450 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 80 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 95 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 150 | Jürgen Hoch | maximal | ||
| 204 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 30 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 100 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 40 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 60 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 50 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 51 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 60 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 25 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 80 | Jürgen Hoch | mittig | ||
| 11 | UVB (Typ unbekannt) | 100 | 150 | Jürgen Hoch | mittig |
Anmerkungen von Jürgen Hoch zu dieser Messung:
Bei den Eurozoo und Dohse Strahlern fällt auf, dass alle Testmuster krumme Leuchtelemente haben. Dadurch liegt der Punkt mit der höchsten UV Strahlung nicht im eigentlichen Bestrahlungszentrum.
Bei den Eurozoo Strahlern konnte der Punkt mit der höchsten UV Strahlung zwar mit etwas Aufwand ermittelt werden, doch fällt hier auf, dass die Leistung dort sogar deutlich höher als die der Osram und Sanolux Strahler mit 300W sind. Entsprechend sollte man auch hier unbedingt von einem Ganztagesbetrieb absehen.

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: