| Leuchtmittel | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
| 125 W standard | 48.200 lx | 18.100 lx | 9.100 lx |
| 80W standard | 32760 lx | 11680 lx | 6050 lx |
eigene Messwerte
| Leuchtmittel | 15 cm | 25cm |
| 80W de-luxe mit Reflektor | 11.900 lx | 5.200 lx |
| 125W standard (80W VG) ohne Reflektor | 9.000 lx | |
| 125W super de luxe (80W VG), ohne Reflektor | 8.700 lx |
| Leuchtmittel | Abstand | µW/cm² | Quelle |
| 50W, de luxe | 30 cm | 41,9 | Messungen von Dieter Humbel |
| Leuchtmittel | Abstand | µW/cm² | Quelle |
| 80W de-luxe mit Reflektor | 2,5 cm | 770 | eigene Messwerte Link zum Messprotokol (pdf) |
| 15 cm | 200 | ||
| 25 cm | 95 | ||
| 125W standard (80W VG) ohne Reflektor | 2 cm | 660 | |
| 15 cm | 100 | ||
| 125W super de luxe (80W VG), ohne Reflektor | 2 cm | 850 | |
| 15 cm | 120 |
| Leuchtmittel | Abstand | µW/cm² | Quelle |
| 50W, de luxe | 30 cm | 2,2 | Messungen von Dieter Humbel |
| Leuchtmittel | Abstand | µW/cm² | Quelle |
| 80W de-luxe mit Reflektor | 2,5 cm | 40 | eigene Messwerte Link zum Messprotokol (pdf) |
| 125W standard (80W VG) ohne Reflektor | 2 cm | 200 | |
| 125W super de luxe (80W VG), ohne Reflektor | 2 cm | 180 |
| Leuchtmittel | Abstand | µW/cm² | Quelle |
| 80W de-luxe | 2,5 cm | 20 | eigene Messwerte Link zum Messprotokol (pdf) |
| 120W standard (80W VG) ohne Reflektor | 2 cm | 20 |

Fragen, Kommentare, Hinweise, Korrekturen: